Notez que les bureaux et les marchés de la Bourse sont fermés en ce 20 mai 2013 (Journée nationale des patriotes).
Nouvelles
- Passage du traitement mensuel standard des échéances du samedi au vendredi soir - Modifications des caractéristiques des contrats d'options sur actions et des contrats d'options sur fonds négociés en bourse et Modifications à l'article 6637 de la Règle Six
- Poseidon Concepts Corp. (PSN) - Retrait de la cote
- Changement de nom - Cœur d’Alene Mines Corporation
- Fermeture des positions acheteur et vendeur sur contrats à terme
- Autocertification - Modifications aux caractéristiques des CAT sur taux d'intérêt, des options sur CAT sur taux d'intérêt, des CAT sur obligations et des options sur CAT sur obligations - Modifications aux procédures applicables aux prix de règlement quotidien des contrats à terme et des options sur contrat à terme
- Réintroduction d’une classe d’option sur FNB FNB Horizons BetaPro S&P/TSX Aurifère Mondial Haussier Plus - (HGU)
- Limites de position - Contrats à terme et options sur contrats à terme
- Liste des émissions d'obligations livrables du gouvernement du Canada pour les contrats à terme LGB, CGB, CGF et CGZ
Activité des marchés
S&P/TSX VIX (VIXC)
Dernière mise à jour : 17 mai 2013 à 16 h 20
| Description des indices | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Indice S&P/TSX 60 VIX (VIXC) | 14,62 | -1,93 |
| Indice MX des ventes de straddles couverts (MPCX) | 387,10 | 0,18 |
| Indice MX des ventes d'options d'achat couvertes (MCWX) | 438,87 | 0,18 |
| Indice composé S&P/TSX | 12 613,05 | 105,46 |
| Indice S&P/TSX 60 | 723,59 | 7,18 |
| Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX | 251,65 | 4,74 |
| Indice plafonné de la finance S&P/TSX | 199,26 | 1,98 |
| Indice aurifère global S&P/TSX | 180,20 | -6,14 |
| Indice plafonné de l'immobilier S&P/TSX | 250,29 | 0,19 |
| Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX | 33,33 | 0,46 |
Données différées d'au moins 15 minutes.
| Symbole | Description | Volume |
|---|---|---|
| CM | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 19 892 |
| RY | Banque Royale du Canada | 10 618 |
| SLW | Silver Wheaton Corp. | 8 719 |
| TD | Banque Toronto-Dominion (La) | 6 194 |
| TCK | Teck Resources Limited., Cl. B | 6 101 |
| SLF | Financière Sun Life | 5 283 |
| TRP | TransCanada Corporation | 5 059 |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | 4 982 |
| RCI | Rogers Communications Inc., Cl. B | 4 309 |
| MG | Magna International Inc | 4 194 |
Cliquez pour accéder au fil XML des 10 classes d'options sur actions les plus actives.
| Symbole | Mois | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|---|
| ONX | Mai 2013 | 99,00 | 0 |
| OIS | Mai 2013 | 98,95 | 0 |
| BAX | Mars 2014 | 98,71 | 0 |
| CGZ | Juin 2013 | 108,44 | 0,02 |
| CGF | Juin 2013 | 120,73 | -0,13 |
| CGB | Juin 2013 | 134,35 | 0,03 |
| LGB | Juin 2013 | 176,77 | 0 |
| SXF | Juin 2013 | 722,90 | 8,00 |
| SXM | Juin 2013 | 722,80 | 7,90 |
| SCF | Juin 2013 | 12 495,00 | 25,00 |
Données différées d'au moins 15 minutes. Intérêt en cours le plus élevé affiché.
Revue des marchés MX
Événements
-
IDX 2013: 5th Annual FIA/FOA International Derivatives Expo
24 au 26 juin 2013 | Londres -
Journée de formation sur les options
7 septembre 2013 | Montréal -
Journée de formation sur les options
28 septembre 2013 | Toronto






